|
Résultats du jeu-concours 27 juin au 11 juillet
| Nom et Prénom | Ville |
| BIEBER NATHALIE | VIGNOT |
| COZIC Christiane | ELANCOURT |
| Bau Karine | sauvillers mongival |
| CAPRON Valérie | Arques |
| Labruere Olivier | Courbevoie |
| LAOUAR MESSA | CHAMBERY |
| Deswartes Marie-Ange | Saint Martin au Laert |
| HOUDET JEROME | TOURS |
| Lawn Titia | Elancourt |
| AUDIBERT Corine | La Seyne sur Mer |
| LOISEAU Josiane | CHICHE |
| Fonteyne Cindy | Saint-Dié des Vosges |
| DEMESLAY Eric | ALLONNES |
| Pivot Pierlyne | Coueron |
| GRUCHY Sandy | CHEVILLY-LARUE |
| Hellak Leslie | Florange |
| BEDIER ERIC | Villaines la Juhel |
| Deleuze Sebastien | Arles |
| Montaron Laurent | Chagny |
| Delinte Jean-Benoit | Bruxelles |
| Gatineau Marthe | Saint-Sever |
| De-wit Jean louis | Grivegnee - Belgique |
| charneau Claude | La chapelle st sauveur |
| Dequévy Jm | Epinois - Belgique |
| Godard Emilie | Giey sur Aujon |
| Vidick Charline | Limelette - Belgique |
| GERBITH Johnny | La Norville |
| Liègeois Aurore | Liège - Belgique |
| Javellot Bruno | les MEES |
| alessi Lidia | Morlanwelz |
| Hauber Frederic | Rouffach |
| Duchemin Albane | Toutainville |
| Betille David | epinay sous senart |
| Hougardy Anita | Hannut - Belgique |
| Derue Deborah | Forchies-la-marche belgique |
Résultats du jeu-concours 12 juillet au 25 juillet
| Nom et Prénom | Ville |
| Vrammout Laetitia | Asnières-sur-Seine |
| Pasquini David | Aytré |
| Le Floch Manuel | Villabé |
| Pruitt Anne | Bischheim |
| Pauper Arnaud | Chilly-Mazarin |
| MARECHAL Christophe | St Jean de Braye |
| Domenjod Aurore | Bregy |
| Joseph Delphine | Roissy-en-Brie |
| Florance Pierre | Saint-Gildas-de-Rhuys |
| Ecuyer Veronique | Ville-en-Sallaz |
| Lemasson Didier | Cuise-la-Motte |
| Guillemet Sandra | Langeron |
| chalopet virginie | lanester |
| altairac philippe | ensues la redonne |
| Billiard Sandrine | Saint-Lubin-de-la-Haye |
| Szcrupak Caroline | Saint-Quentin |
| Zoia Angelique | Coulanges-sur-Yonne |
| Richeux Pascal | ronchin |
| Vegh Nadia | mont de marsan |
| Duclos Jacques | St Michel de Chabrillanoux |
| Khribech Sabrina | LIMOGES |
| Menard Patricia | marseille |
| Michel Nathalie | bourg de péage |
| LOMBARD Stéphanie | Carpentras |
| PERIN FRANCOISE | PLEDRAN |
| FERRAGNE Myriam | baugey |
| RAJAO Pllay | Paris |
| Laurent Olivier | metz |
| Carisey Catherine | Paris |
| BOULANGER Alain | billy berclau |
| Petronio Solange | Neuilly-Plaisance |
| MAGADOUX Marie-Therese | ECUIRES |
| Riout François | Toulouse |
Statistiques du jeu-concours 26 juillet au 08 août
| Nom et Prénom | Ville |
| RAMINE Aurélien | LALINDE |
| Vallat Jean Francois | Peyrins |
| BROSIUS Lucette | COLOMBES |
| poinson florence | paris |
| ETIENNE Guillaume | Tours |
| massot claudie | chanas |
| migliore celine | etain |
| Saffroy Catherine | Kœnigsmacker |
| PARODI JANNICK | SORGUES |
| Deygas Laetitia | Bougé-Chambalud |
| Jahan Fleur | Rilly-sur-Vienne |
| Stallano Thierry | Toulouse |
| Leclercq Florent | Montigny-le-Bretonneux |
| Treguer Ronan | Le Folgoët |
| raunet sabrina | reims |
| Rechignat J Michel | pompignan |
| Magna Francis | Nimes |
| Kabrane Hakim | THONON |
| berg estelle | revin |
| Breton Sophie | Paris |
| Gillet Stephanie | MONTELIMAR |
| alfred estelle | feche l eglise |
| champion maryline | mons belgique |
| de Gislain Astrid | Neuilly sur seine |
| de Bodt Aurore | Mont pres Chambord |
| voirin Marie-christine | BELFORT |
| CATHERINE LECONTE | BEAUVAIS |
| LE CONTE ALEXANDRE | BEAUVAIS |
| Molot Natacha | Blauzac |
| JOUHAUD CHANTAL | AMBES |
| Saux Christophe | Mondonville |
| CHAUVET Xavier | SAINT MARCEL |
| Bedenes Marie claude | gujan mestras - France |
Statistiques du jeu-concours 09 août au 22 août
| Nom et Prénom | Ville |
| LEMAN MARIE | PITTEFAUX |
| Dufrenne Birgitta | paris |
| COURTEAUX Yvette | LANEUVEVILLE DEVANT NANCY |
| candille noelle | CHALABRE |
| Paratte Catherine | Paris |
| Rechignat Jean Michel | Pompignan |
| Yann Laurent | Pompignan |
| Filion Mireille | Pompignan |
| Wottebled Fabrice | Pompignan |
| yann laurent | CASTELNAU D ESTRETEFONDS |
| Aurelie Laurent | castelnau d estretefonds |
| FILLON Mireille | castelnau d estretefonds |
| lepesqueux philippe | vendome |
| lazou tristan | morlaix |
| Douag Patrick | Antibes |
| raballand didier | reze |
| lemaire philippe | le fay st quentin |
| TESTEAUX EMMANUEL | LA ROCHETTE |
| santoni francois | sarrebourg |
| braquet nicolas | wissous |
| madre marie laure | chilleurs aux bois |
| KRATZIEN CYRIL | NIMES |
| BRANGER JOCELYN | PERS EN GATINAIS |
| paire dominique | SIGONE |
| bacot vincent | rosny sous bois |
| Alexioea Nicoleta | alfortville |
| BOURLE CATHERINE | LE HAVRE |
| laurent jeannine | montigny les metz |
| millet sylvie | VIRY |
| CORTINOVIS Fabienne | CUGNAUX |
| schonne jessica | ammerschwihr |
| perrin sabrina | guebwiller |
| castelain mylene | serigny |

